Shakir Mary-Jo J.
alano mantel tiger
Discendenti
Risultati espositivi
Pedigree
ANACLETO-N | LUDWIG-N DEL PINO AZZURRO | GULIVER-A DEL PINO AZZURRO | |
AMBRA-N | |||
ELISABETTA-N | ATTILA-N | ||
ASCYA-N | |||
CLARABELLA-A | CAPITANFRACASSA-A DI SAN FILIPPO | TOPHANOVER-N DI SAN FILIPPO | |
QUOPELIA-A DI SAN FILIPPO | |||
AMELIA-N | ATTILA-N | ||
ASCYA-N | |||
MARY-JO'-M | AX-A | Q-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | OBELIX-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE |
OPHELIA-N DEL CASTELLO DELLE ROCCH | |||
JEMMA-N LUCKY TEAM | PEGASO-N DEL NORD OVEST | ||
TRIBECA CASSANDRA-A | |||
UNIKA-N | DARKAN-N DELLA VAL DEL CONCA | BAIRON-N DELLA VAL DEL CONCA | |
ELEN-A DELLA VAL DEL CONCA | |||
EXTRA-M | GIOTTO-A | ||
THIRA-N |