Ch. Chardonnay di Shakir House
alano arlecchino
nata il / born on | 09.09.2011 | |
padre / father | Ch. Hannibal Lecter | |
madre / mother | Shakir Mary-Jo J. | |
proprietario / owner | Allevamento di Shakir House | |
| ||
Discendenti
Risultati espositivi
Pedigree
GOLODH-A | JAM'S DEAN DE LA BENJAMINE | ||
ALEXA-N DEL NORD OVEST | |||
MIJA-N | PEGASO-N DEL NORD OVEST | ||
ALTHEA-A | |||
HORUS-N | JAM'S DEAN DE LA BENJAMINE | ||
SORAIA-M DEL PINO AZZURRO | |||
HILLARY-A | AXEL-A | ||
EDEN-A IL PARADISO DI BELLA | |||
LUDWIG-N DEL PINO AZZURRO | |||
ELISABETTA-N | |||
CAPITANFRACASSA-A DI SAN FILIPPO | |||
AMELIA-N | |||
Q-A DEL CASTELLO DELLE ROCCHE | |||
JEMMA-N LUCKY TEAM | |||
DARKAN-N DELLA VAL DEL CONCA | |||
EXTRA-M |